Notas de Corte - Medicina 2024/2025
Aquí tienes una recopilación de las notas de corte para el Grado en Medicina en diversas universidades públicas españolas para el curso 2024/2025. Ten en cuenta que estas notas son orientativas y pueden variar ligeramente hasta la consolidación de las listas de admisión finales.
Universidad | Comunidad Autónoma | Nota de Corte (2024/2025) |
---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | 13.265 |
Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 13.180 |
Universidad de Barcelona | Cataluña | ~13.300 |
Universidad de Valencia | Comunidad Valenciana | ~13.200 |
Universidad de Sevilla | Andalucía | 13.292 |
Universidad de Granada | Andalucía | 13.210 |
Universidad de Málaga | Andalucía | 13.090 |
Universidad de Oviedo | Asturias | 12.898 |
Universidad de Zaragoza | Aragón | 12.814 |
Universidad de Santiago de Compostela | Galicia | 12.900 |
Universidad de Salamanca | Castilla y León | ~13.000 |
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | ~12.950 |
Universidad de Murcia | Murcia | ~12.900 |
Universidad de Extremadura | Extremadura | 12.989 (Badajoz) |
Universidad Pública de Navarra | Navarra | 12.974 |
Universidad de las Islas Baleares | Islas Baleares | 12.831 |
Universidad de La Laguna | Canarias | ~12.800 |
**Nota:** Las notas de corte son las del último estudiante admitido en la convocatoria ordinaria de 2024/2025 o las más recientes disponibles. Pueden variar en las listas de espera y futuras convocatorias. Siempre consulta las fuentes oficiales de cada universidad.
Volver a la Búsqueda de Carreras
No hay comentarios:
Publicar un comentario