Notas de Corte - Enfermería 2024/2025
Aquí tienes una recopilación de las notas de corte orientativas para el Grado en Enfermería en diversas universidades públicas españolas para el curso 2024/2025. Ten en cuenta que estas notas son referenciales y pueden ajustarse con las listas de admisión finales.
Universidad | Comunidad Autónoma | Nota de Corte (2024/2025) |
---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Madrid | 12.050 |
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Madrid | 11.900 |
Universidad de Barcelona (UB) | Cataluña | 11.800 |
Universidad de Valencia (UV) | Comunidad Valenciana | 11.750 |
Universidad de Sevilla (US) | Andalucía | 11.600 |
Universidad de Granada (UGR) | Andalucía | 11.550 |
Universidad de Málaga (UMA) | Andalucía | 11.450 |
Universidad de Santiago de Compostela (USC) | Galicia | 11.380 |
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Aragón | 11.200 |
Universidad de Murcia (UMU) | Murcia | 11.100 |
Universidad de Alicante (UA) | Comunidad Valenciana | 11.000 |
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | 10.900 |
Universidad de Oviedo (UNIOVI) | Asturias | 10.850 |
Universidad de La Laguna (ULL) | Canarias | 10.780 |
Universidad de las Islas Baleares (UIB) | Islas Baleares | 10.700 |
**Nota:** Las notas de corte proporcionadas son estimaciones basadas en datos recientes y pueden variar en las convocatorias y listas de espera definitivas del curso 2024/2025. Es fundamental consultar siempre las fuentes oficiales de admisión de cada universidad para obtener la información más precisa y actualizada.
Volver a la Búsqueda de Carreras
No hay comentarios:
Publicar un comentario