Notas de Corte - Economía 2024/2025
Aquí tienes una recopilación de las notas de corte orientativas para el Grado en Economía en diversas universidades públicas españolas para el curso 2024/2025. Ten en cuenta que estas notas son referenciales y pueden ajustarse con las listas de admisión finales.
Universidad | Comunidad Autónoma | Nota de Corte (2024/2025) |
---|---|---|
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Madrid | 10.500 |
Universidad Pompeu Fabra (UPF) | Cataluña | 10.300 |
Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Madrid | 9.000 |
Universidad de Barcelona (UB) | Cataluña | 8.900 |
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Madrid | 8.800 |
Universidad de Valencia (UV) | Comunidad Valenciana | 8.700 |
Universidad de Sevilla (US) | Andalucía | 8.600 |
Universidad de Granada (UGR) | Andalucía | 8.500 |
Universidad de Salamanca (USAL) | Castilla y León | 8.400 |
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Aragón | 8.300 |
Universidad de Alicante (UA) | Comunidad Valenciana | 8.200 |
Universidad de Murcia (UMU) | Murcia | 8.100 |
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | 8.000 |
Universidad de Málaga (UMA) | Andalucía | 7.900 |
**Nota:** Las notas de corte proporcionadas son estimaciones basadas en datos recientes y pueden variar en las convocatorias y listas de espera definitivas del curso 2024/2025. Es fundamental consultar siempre las fuentes oficiales de admisión de cada universidad para obtener la información más precisa y actualizada.
Volver a la Búsqueda de Carreras
No hay comentarios:
Publicar un comentario