Notas de Corte - Derecho 2024/2025
Aquí tienes una recopilación de las notas de corte para el Grado en Derecho en diversas universidades públicas españolas para el curso 2024/2025. Ten en cuenta que estas notas son orientativas y pueden variar ligeramente hasta la consolidación de las listas de admisión finales.
Universidad | Comunidad Autónoma | Nota de Corte (2024/2025) |
---|---|---|
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) - Getafe | Madrid | 11.975 |
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Madrid | 10.226 |
Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Madrid | 8.875 |
Universidad Pompeu Fabra (UPF) | Cataluña | 11.103 |
Universidad de Valencia (UV) | Comunidad Valenciana | 10.080 |
Universidad de Sevilla (US) | Andalucía | 10.150 |
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Aragón | 10.386 |
Universidad de Barcelona (UB) | Cataluña | 9.900 |
Universidad de Salamanca (USAL) | Castilla y León | 9.134 |
Universidad de Alicante (UA) | Comunidad Valenciana | 9.608 |
Universidad de Málaga (UMA) | Andalucía | 9.924 |
Universidad de Santiago de Compostela (USC) | Galicia | 9.276 |
Universidad de Murcia (UMU) | Murcia | 8.884 |
Universidad de Oviedo (UNIOVI) | Asturias | ~8.500 |
**Nota:** Las notas de corte son las del último estudiante admitido en la convocatoria ordinaria de 2024/2025 o las más recientes disponibles. Pueden variar en las listas de espera y futuras convocatorias. Siempre consulta las fuentes oficiales de cada universidad.
Volver a la Búsqueda de Carreras
No hay comentarios:
Publicar un comentario