Notas de Corte - Biología 2024/2025
Aquí tienes una recopilación de las notas de corte orientativas para el Grado en Biología en diversas universidades públicas españolas para el curso 2024/2025. Ten en cuenta que estas notas son referenciales y pueden ajustarse con las listas de admisión finales.
Universidad | Comunidad Autónoma | Nota de Corte (2024/2025) |
---|---|---|
Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Madrid | 9.500 |
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) | Madrid | 9.300 |
Universidad de Barcelona (UB) | Cataluña | 9.450 |
Universidad de Valencia (UV) | Comunidad Valenciana | 9.200 |
Universidad de Sevilla (US) | Andalucía | 9.100 |
Universidad de Granada (UGR) | Andalucía | 9.000 |
Universidad de Málaga (UMA) | Andalucía | 8.900 |
Universidad de Santiago de Compostela (USC) | Galicia | 8.850 |
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) | Aragón | 8.750 |
Universidad de Murcia (UMU) | Murcia | 8.600 |
Universidad de Alicante (UA) | Comunidad Valenciana | 8.500 |
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | 8.400 |
Universidad de Oviedo (UNIOVI) | Asturias | 8.350 |
Universidad de La Laguna (ULL) | Canarias | 8.280 |
Universidad de las Islas Baleares (UIB) | Islas Baleares | 8.200 |
**Nota:** Las notas de corte proporcionadas son estimaciones basadas en datos recientes y pueden variar en las convocatorias y listas de espera definitivas del curso 2024/2025. Es fundamental consultar siempre las fuentes oficiales de admisión de cada universidad para obtener la información más precisa y actualizada.
Volver a la Búsqueda de Carreras
No hay comentarios:
Publicar un comentario